MC9400/MC9450 Ultra Dayanıklı Mobil Bilgisayar
Ultra dayanıklı MC9000 Serisinin yeni nesli - şimdi daha fazla güç, gelişmiş tarama ve en hızlı hücresel ve Wi-Fi bağlantılarıyla - Wi-Fi 6E ve 5G
Yaklaşık beş milyon MC9000 Serisi ultra dayanıklı mobil bilgisayar, üretim ve depolamadan limanlara, tersanelere ve perakende mağazalarına kadar en zorlu ortamlarda süreçleri kolaylaştırmaya ve hataları önlemeye yardımcı oldu. Başarılı el tipi mobil bilgisayar ailesinin yeni nesli MC9400/MC9450. En yeni mobil teknolojilerle yüklü olan bu cihazlar daha hızlı ve yeni nesil endüstriyel uygulamaları çalıştırmaya hazır. Dünyanın en geniş tarama menzili ile tarama daha kolaydır - elden 100 ft./30.5 metreye kadar. Wi-Fi 6E ve özel ve genel 5G (yalnızca veri) ile bugün mevcut olan en hızlı kablosuz bağlantılara sahip olursunuz - ayrıca kablosuz ağlarınızı en geniş iç ve dış mekan tesislerine kolayca ve uygun maliyetle genişletebilirsiniz.
Dört kat bant genişliği ve kapasite, üç kat hız ve üç kata kadar kullanılabilir spektrum ile çalışanlarınız güvenilir ve anında uygulama yanıt süreleri elde ederek üretkenliği ve iş akışı verimliliğini artırır.3
Gelişmiş Bluetooth bağlantısı
Bluetooth 5.2 ile karşılaştırıldığında Bluetooth 5.3, daha iyi pil ömrü için enerji verimliliğini artırır; daha güvenilir ve daha yüksek kaliteli bağlantılar için cihaz parazitini en aza indirir ve gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde daha güvenli bağlantılar sağlar.
Sınıfının en iyisi veri yakalama ve iletişim seçenekleri
En son gelişmiş tarama teknolojisi
IntelliFocusTM teknolojisine sahip yeni SE58 Genişletilmiş Menzilli Tarama Motoru ile çalışanlarınıza eşsiz bir tarama menzili sunun. Elinizdeki barkodları 100 ft./30,5 m. mesafeye kadar okutun4 - piyasadaki tüm barkod okuyuculardan önemli ölçüde daha uzak. Ve yenilikçi yeşil lazer hedefleyici, tipik kırmızı hedefleyici noktadan yedi kata kadar daha görünürdür, bu da üst depo raflarındaki öğeleri taramayı kolaylaştırır.
Biyometrik yüz tanıma
Çalışanlar kolay cihaz erişimine sahip olurken, siz de cihaz erişiminin yalnızca önceden yetkilendirilmiş kullanıcılarla sınırlandırılması sayesinde paylaşılan veya ele geçirilen parola riskini ortadan kaldırmanın huzurunu yaşarsınız.
Kablosuz bağlantıda en son teknoloji
Özel ve kamusal 5G - yeni uygun maliyetli kablosuz seçenekleri
Bunlar, özel ve genel 5G kablosuz veri bağlantısı sunan ilk silah tarzı cihazlardır ve geniş dış ve iç ortamlara yeni uygun fiyatlı kablosuz ağ seçenekleri getirir.1 Ve iki SIM kart seçeneğiyle - nano SIM ve eSim - ağ yedekliliği için özel ve genel 5G bağlantılarını aynı anda destekleyebilir veya işletmenin farklı alanlarında farklı kablosuz ağlar kurabilirsiniz.
Wi-Fi 6E - iç ve dış mekanlarda maksimum hız ve performans
Mevcut en hızlı Wi-Fi bağlantılarına sahip olun, Wi-Fi 6E.2
Dayanıklı ve neredeyse her şeye hazır
MC9400 ve MC9450 en zorlu ortamlarınız için tasarlanmıştır. Çamurlandı mı? Hortumla yıkayın gitsin. Suya mı düştü? Endişeye gerek yok, su geçirmez. Zebranın en zorlu düşme ve yuvarlanma testlerine tabi tutulan bu cihazlar, limanlarda, bahçelerde, üretim tesislerinde ve daha pek çok yerde beton üzerine kaçınılmaz günlük düşmelere dayanıklılık için gereken her şeye sahiptir. Ve en hassas özelliklerden ikisi, çizilmeye ve kırılmaya maksimum dayanıklılık için Corning Gorilla Glass ile korunur - ekran ve tarama penceresi.
Fiziksel Özellikler
Boyutlar | 9.4 in. U x 3.5 inç G x 7.4 in. H |
Ağırlık | Pil ile 26,2 oz./743 g |
Ekran | 4.3 inç (11 cm) WVGA; 800 x 480 piksel; renkli ekran |
Görüntüleme Penceresi | Corning® Gorilla® Glass |
Dokunmatik Panel | Parmakla giriş yapılan iki modlu kapasitif dokunmatik ekran, özel kalem veya eldivenli elle giriş seçenekleri (iletken özel kalem ayrıca satılır), hava boşluklu Corning Gorilla Glass (standart model) veya optik olarak bağlı (dondurucu modeli) |
Güç | Şarj edilebilir Li-iyon: 3.6V, 7000mAh (25.20 Wh); Opsiyonel BLE Pil Li-Ion 3.6V, 7000mAh (25.20 Wh);Opsiyonel Dondurucu Kapasiteli pil - 5000mAh (18.80 Wh); Opsiyonel 7000mAh (25.20 Wh) Yanmaz pil; Geçici oturum kalıcılığı ile çalışırken değiştirilebilir pil yedeklemesi |
Genişleme Yuvası | MicroSD 2 TBa kadar destekler |
SIM | Yalnızca MC9450: 1 nano SIM; 1 eSIM |
Ağ Bağlantıları | MC9400/MC9450: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, Yüksek Hızlı (ana bilgisayar ve istemci); yalnızca MC9450: WWAN 5G; yalnızca veri |
Bildirimler | Sesli uyarı; renkli LED; dokunsal geribildirim |
Tuş Takımı | Arkadan aydınlatmalı, sahada değiştirilebilir tuş takımları; 58 Tuş AlphaNumeric, 53 Tuş AlphaNumeric STD, 53 Tuş Terminal Emülasyonu (5250 ve VT), 43 Tuş, 34 Tuş Sayısal/Fonksiyon, 29 Tuş Sayısal/Hesaplama |
Ses ve Ses Dosyası | Hoparlör, mikrofon, PTT sesi (dahili hoparlör ve Bluetooth kablosuz kulaklık desteği) |
Düğmeler | Tetik tarama düğmesi; tuş takımı tarama düğmesi |
Arayüz Bağlantı Noktaları | USB 2.0 (alt pogo konektörü) - yüksek hız (ana bilgisayar ve istemci) |
Performans Özellikleri
İşlemci | Qualcomm 4490 sekiz çekirdekli; 2,4 GHz |
İşletim Sistemi | Android 17’ya yükseltilebilir |
Bellek | 6 GB RAM/128 GB Flaş |
Güvenlik | FIPS 140-2 Onaylı; Güvenli Önyükleme ve Doğrulanmış Önyüklemeyi destekler |
Kullanıcı Ortamı
Android Enterprise Recommended (AER) | Evet12 |
Çalışma Sıcaklığı | Standart: -10°C ila 50°C arası |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila 70°C |
Nem | Standart: %5 ile %95 arası, yoğuşmasız; |
Düşme Dayanıklılık Özelliği | MIL-STD-810Hye göre aşar: Betona 12 ft./3,65 m; MIL-STD-810Hyi aşan sıcaklıkta (-20°C ila 50°C) betona düşme 8 ft. (2,4 m) kurumsal düşüş standardı |
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği | 6000 kez 3,3 fit (1 m) yuvarlanma; IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar veya aşar. |
Muhafaza | Pilli IP68 ve IP65 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun) |
Titreşim | 4 g PK Sine (5 Hz - 2 kHz); 0.04 g 2/Hz Random (20 Hz - 2 kHz); 60 dakika/eksen, 3 eksen |
Elektrostatik Deşarj (ESD) | +/- 15kV hava deşarjı, +/- 8kV doğrudan deşarj, +/- 8kV dolaylı deşarj |
İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)
Işık Sensörü | Ekran arka ışığı parlaklığını otomatik olarak ayarlar |
Manyetometre | eCompass yönü otomatik olarak tespit eder |
Hareket Sensörü | MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli hızölçer |
Genel Sertifikalar
TAA uyumlu; ARCore Google sertifikası12 | |
TAA (seçili konfigürasyonlarda opsiyonel) | Ticaret Anlaşması Yasası uyumluluğu belirli konfigürasyonlarda isteğe bağlıdır12 |
Veri Yakalama
Barkod Okutma | SE58 IntelliFocus™ teknolojisine sahip 1 ve 2 Boyutlu Geniş Menzilli Tarama Motoru, yeşil lazer hedefleyicili SE4770 Kırmızı lazer hedefleyicili 1 ve 2 Boyutlu Tarama Motoru |
Kamera | Ön: 8 MP; Arka: 16 MP otomatik odaklama; flaş LEDi dengeli beyaz ışık üretir; Torch modu + HDRyi destekler (standart) |
NFC | ISO 14443 Type A ve B; FeliCa ve ISO 15693 kartları |
Kablosuz WAN Veri İletişimi (yalnızca MC9450)
Telsiz Frekans Bandı | 3G NA: B2/4/5; RoW: 1/2/4/5/8 |
GPS | Yalnızca MC9450: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Çift Bantlı GNSS - Rakip L1/G1/E1 (GPS/QZSS, GLO, GAL) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL) a-GPS XTRAyı destekler |
Multimedya | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) ve WMM-PS; TSPEC dahil |
VoIP Bağlantıları | Workcloud CommunicationTM PTT Express ve Workcloud Communication PTT Proyu destekler |
Kablosuz LAN
Kablosuz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2 MU-MIMO; Üç bantlı (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)2; Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E); Çift Bant Eşzamanlı; |
Veri Hızları | 2,4 GHz: 802.11b/g/n/n/ax - 20 MHz - 286,8 Mbpsye kadar; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - 2402 Mbpsye kadar; 6 GHz: 802.11ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160MHz - 2402 Mbpsye kadar |
Hızlı Dolaşım (Fast Roam) | 802.11r Hızlı BSS Geçişi; PMK Önbelleğe Alma; Cisco CCKM; OKC |
Çalışma Kanalları | Kanal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Kanal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 114, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Kanal 1-233 (5925-7125 MHz); Kanal bant genişliği: 20, 40, 80, 160 MHz. Fiili çalışma kanalları/frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir. |
Güvenlik ve Şifreleme | WEP (40 veya 104 bit); Geliştirilmiş Açık (OWE); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Enterprise Kurumsal (AES); EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192 bit modu (GCMP256) - EAP-TLS; Yalnızca MC9450: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
Onaylar | Wi-Fi Alliance Sertifikaları: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E); WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal WPA3-Enterprise (192-bit modu içerir); Korumalı Yönetim Çerçeveleri: Wi-Fi Geliştirilmiş Açık; WMM (Wi-Fi Multimedya); WMM-Güç Tasarrufu WMM-Kabul Kontrolü;Voice-Enterprise: Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS Yönetimi; Wi-Fi Optimize Edilmiş Bağlantı; Passpoint |
Kablosuz PAN
Bluetooth | Sınıf 2, BLE pil içinde işaret vermek için Bluetooth v5.3 ve İkincil BLE |
Garanti
Zebranın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, MC9400/MC9450, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için: |
Çevre Mevzuatına Uygunluk
RoHS Yönergesi 2011/65/EU RoHS Değişikliği (AB) 2015/863 (EN IEC 63000:2018 Standardı); Ürün ve malzeme uyumluluğunun tam listesi için: |
Önerilen Hizmetler
Zebra OneCareTM Essential ve Select destek hizmetleri; Zebra İzlenebilirlik Hizmetleri — VisibilityIQ™ Foresight; bilgi için, |
Dipnotlar
1. 5G MC9450de mevcuttur; bağlantılar yalnızca veridir; |
Mobility DNA
Mobility DNA çözümleri işlevsellik katar ve mobil cihazlarımızın dağıtımını ve yönetimini basitleştirir. Özellikler modele göre değişebilir ve bir destek sözleşmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi: |
